メーカー | サミー【SS】 |
---|---|
継続回数 | 2Ror10R(10C) |
賞球数 | 1&3&15 |
大当たり確率 | 1/319.7 |
時短 ST | 大当たり終了後100回or139回or10000回 |
確変突入率 | |
導入年月日 | 2023/12/04 |
型式 | Pエウレカセブンハイエボ2SFPA |
検定通過情報 | 静岡県公安委員会検定通過状況(2023年09月13日付) |
枠名称 | 真焔枠 |
枠色 | 赤枠 |
セル柄 | |
著作権 | (C)2018 BONES/Project EUREKA MOVIE (C)Bandai Namco Sevens Inc., (C)Sammy |