メーカー | ファイトクラブ | |||
---|---|---|---|---|
設定 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | |||
BIG確率 | 1/334.4 | 1/332.7 | 1/331.0 | 1/327.7 |
1/326.1 | 1/322.8 | |||
REG確率 | 1/376.5 | 1/372.3 | 1/368.2 | 1/360.2 |
1/356.0 | 1/348.6 | |||
合成確率 | 1/177.1 | 1/175.7 | 1/174.3 | 1/171.6 |
1/170.2 | 1/167.6 | |||
出玉率 | 97.7% | 98.8% | 101.3% | 105.2% |
107.3% | 109.2% | |||
タイプ | ||||
導入年月日 | 2023/12/04 | |||
型式 | Lマジカルハロウィン8FE | |||
検定通過情報 | 大阪府公安委員会検定通過状況(2023年09月12日付) | |||
パネル柄 | ||||
備考 | スマートパチスロ | |||
著作権 |