メーカー | パイオニア | |||
---|---|---|---|---|
設定 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | |||
BIG確率 | 1/256 | 1/246 | 1/235 | 1/224 |
1/212 | 1/199 | |||
REG確率 | 1/642 | 1/585 | 1/537 | 1/489 |
1/442 | 1/399 | |||
合成確率 | 1/183 | 1/173 | 1/163 | 1/153 |
1/143 | 1/133 | |||
出玉率 | 97.0% | 99.0% | 101.0% | 104.0% |
107.0% | 110.0% | |||
タイプ | Aタイプ | |||
導入年月日 | 2023/12/18 | |||
型式 | Sドラゴンハナハナ〜閃光〜SP−30 | |||
検定通過情報 | 東京都公安委員会検定通過状況(2023年09月25日付) | |||
パネル柄 | ||||
備考 | ||||
著作権 |