メーカー | ミズホ【MZ】 | |||
---|---|---|---|---|
設定 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | |||
BIG確率 | 1/275.4 | 1/275.4 | ||
1/262.1 | 1/254.0 | |||
REG確率 | 1/407.1 | 1/370.3 | ||
1/336.1 | 1/304.8 | |||
合成確率 | 1/164.3 | 1/157.9 | ||
1/147.3 | 1/138.6 | |||
出玉率 | 100.5% | 102.0% | ||
105.2% | 108.0% | |||
タイプ | ||||
導入年月日 | 2023/12/04 | |||
型式 | S/クランキークレスト/CR | |||
検定通過情報 | 新潟県公安委員会検定通過状況(2023年09月22日付) | |||
パネル柄 | ||||
備考 | ||||
著作権 |