メーカー | ピーセカンド | |||
---|---|---|---|---|
設定 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | |||
BIG確率 | 1/280.1 | 1/274.2 | 1/264.3 | 1/253.0 |
1/237.4 | 1/222.9 | |||
REG確率 | 1/546.1 | 1/537.2 | 1/500.3 | 1/474.9 |
1/442.8 | 1/409.6 | |||
合成確率 | 1/185.1 | 1/181.5 | 1/172.9 | 1/165.1 |
1/154.6 | 1/144.4 | |||
出玉率 | 98.5% | 99.6% | 101.5% | 103.6% |
106.5% | 110.0% | |||
タイプ | ||||
導入年月日 | 2023/12/04 | |||
型式 | SニューシオサイSA | |||
検定通過情報 | 大阪府公安委員会検定通過状況(2023年09月15日付) | |||
パネル柄 | ||||
備考 | ||||
著作権 |