メーカー | 北電子 | |||
---|---|---|---|---|
設定 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | |||
BIG確率 | 1/259.0 | 1/256.0 | 1/248.2 | 1/237.4 |
1/226.8 | 1/217.0 | |||
REG確率 | 1/474.9 | 1/442.8 | 1/414.8 | 1/381.0 |
1/346.8 | 1/321.3 | |||
合成確率 | 1/167.6 | 1/162.2 | 1/155.3 | 1/146.3 |
1/137.1 | 1/129.5 | |||
出玉率 | 97.2% | 98.6% | 100.5% | 103.2% |
106.0% | 109.0% | |||
タイプ | Aタイプ | |||
導入年月日 | 2024/03/04 | |||
型式 | SキングクリエーターSK−30 | |||
検定通過情報 | ||||
パネル柄 | ||||
備考 | ||||
著作権 |