メーカー | 北電子 | |||
---|---|---|---|---|
設定 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | |||
BIG確率 | 1/273.1 | 1/270.8 | 1/260.1 | 1/250.1 |
1/243.6 | 1/226.0 | |||
REG確率 | 1/381.0 | 1/350.5 | 1/316.6 | 1/281.3 |
1/270.8 | 1/252.1 | |||
合成確率 | 1/159.1 | 1/152.8 | 1/142.8 | 1/132.4 |
1/128.3 | 1/119.2 | |||
出玉率 | 97.0% | 97.9% | 99.9% | 102.1% |
104.0% | 107.5% | |||
タイプ | Aタイプ | |||
導入年月日 | 2024/04/08 | |||
型式 | SジャグラーガールズSS−KH | |||
検定通過情報 | 広島県公安委員会検定通過状況(2023年09月11日付) | |||
パネル柄 | ||||
備考 | ||||
著作権 |