メーカー | ヤーマ | |||
---|---|---|---|---|
設定 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | |||
BIG確率 | 1/312.1 | 1/309.1 | 1/303.4 | 1/299.3 |
1/297.9 | 1/295.2 | |||
REG確率 | 1/468.1 | 1/428.3 | 1/387.8 | 1/352.3 |
1/322.8 | 1/295.2 | |||
合成確率 | 1/187.2 | 1/179.6 | 1/170.2 | 1/161.8 |
1/154.9 | 1/147.6 | |||
出玉率 | 97.5% | 99.0% | 101.0% | 103.0% |
105.0% | 107.0% | |||
タイプ | Aタイプ | |||
導入年月日 | 2024/05/07 | |||
型式 | S沖シーサーKY1−30 | |||
検定通過情報 | 新潟県公安委員会検定通過状況(2024年03月08日付) | |||
パネル柄 | ||||
備考 | ||||
著作権 |