メーカー | DAXEL | |||
---|---|---|---|---|
設定 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | |||
BIG確率 | 1/271.9 | 1/267.4 | 1/258.0 | 1/249.1 |
1/240.0 | 1/230.7 | |||
REG確率 | 1/358.1 | 1/344.9 | 1/316.6 | 1/289.9 |
1/260.0 | 1/230.7 | |||
合成確率 | 1/154.5 | 1/150.6 | 1/142.1 | 1/134.0 |
1/124.8 | 1/115.3 | |||
出玉率 | 98.2% | 99.2% | 101.2% | 103.2% |
107.2% | 111.3% | |||
タイプ | Aタイプ | |||
導入年月日 | 2024/03/09 | |||
型式 | ||||
検定通過情報 | ||||
パネル柄 | ||||
備考 | PB機 | |||
著作権 |