メーカー | アムテックス【AM】 | |||
---|---|---|---|---|
設定 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | |||
BIG確率 | 1/296.5 | 1/288.7 | 1/277.7 | |
1/262.1 | 1/251.1 | |||
REG確率 | 1/524.3 | 1/481.9 | 1/422.8 | |
1/360.1 | 1/316.6 | |||
合成確率 | 1/189.4 | 1/180.5 | 1/167.6 | |
1/151.7 | 1/140.0 | |||
出玉率 | 97.5% | 99.1% | 101.5% | |
105.9% | 109.3% | |||
タイプ | AT | |||
導入年月日 | 2024/07/08 | |||
型式 | SバハマA3−30 | |||
検定通過情報 | 熊本県公安委員会検定通過状況(2024年03月13日付) | |||
パネル柄 | ||||
備考 | ||||
著作権 |