メーカー | 清龍ジャパン | |||
---|---|---|---|---|
設定 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | |||
BIG確率 | 1/287.4 | 1/273.1 | 1/262.1 | 1/252.1 |
1/242.7 | 1/238.3 | |||
REG確率 | 1/496.5 | 1/474.9 | 1/458.3 | 1/392.4 |
1/358.1 | 1/309.1 | |||
合成確率 | 1/182.0 | 1/173.4 | 1/166.8 | 1/153.5 |
1/144.7 | 1/134.6 | |||
出玉率 | 96.8% | 98.8% | 100.5% | 103.1% |
105.5% | 108.0% | |||
タイプ | Aタイプ | |||
導入年月日 | 2024/10/07 | |||
型式 | SトリプルクラウンX2−30 | |||
検定通過情報 | ||||
パネル柄 | ||||
備考 | ||||
著作権 |