メーカー | エレコ(回胴非加盟) | |||
---|---|---|---|---|
設定 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | |||
BIG確率 | 1/213.7 | 1/204.2 | 1/187.3 | |
1/171.6 | 1/159.4 | |||
REG確率 | 1/288.5 | 1/279.6 | 1/265.0 | |
1/250.9 | 1/239.0 | |||
出玉率 | 97.2% | 98.7% | 101.9% | |
104.9% | 109.0% | |||
初当確率 | 1/288.7 | 1/278.4 | 1/267.2 | |
1/256.5 | 1/246.4 | |||
タイプ | AT | |||
導入年月日 | 2024/12/02 | |||
型式 | S/沖ドキ!BLACK/XA | |||
検定通過情報 | ||||
パネル柄 | ||||
備考 | ||||
著作権 |