メーカー | パイオニア | |||
---|---|---|---|---|
設定 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | |||
BIG確率 | 1/213.0 | 1/202.5 | 1/181.6 | |
1/165.7 | 1/153.4 | |||
REG確率 | 1/370.0 | 1/349.5 | 1/310.2 | |
1/280.7 | 1/258.0 | |||
合成確率 | 1/135.2 | 1/128.2 | 1/114.5 | |
1/104.2 | 1/96.2 | |||
出玉率 | 98.1% | 99.7% | 103.6% | |
106.9% | 110.0% | |||
初当確率 | 1/274.0 | 1/259.6 | 1/229.3 | |
1/206.9 | 1/189.9 | |||
タイプ | AT | |||
導入年月日 | 2025/04/07 | |||
型式 | LアメイジングライブPD | |||
検定通過情報 | ||||
パネル柄 | ||||
備考 | スマートパチスロ | |||
著作権 |