メーカー | 北電子 | |||
---|---|---|---|---|
設定 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | |||
BIG確率 | 1/273.1 | 1/269.7 | 1/269.7 | 1/259.0 |
1/259.0 | 1/255.0 | |||
REG確率 | 1/439.8 | 1/399.6 | 1/331.0 | 1/315.1 |
1/255.0 | 1/255.0 | |||
合成確率 | 1/168.5 | 1/161.0 | 1/148.6 | 1/142.2 |
1/128.5 | 1/127.5 | |||
出玉率 | 97.0% | 98.0% | 99.5% | 101.1% |
103.3% | 105.5% | |||
タイプ | Aタイプ | |||
導入年月日 | 2025/09/01 | |||
型式 | ||||
検定通過情報 | ||||
パネル柄 | ||||
備考 | ||||
著作権 |