メーカー | 北電子 | |||
---|---|---|---|---|
設定 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | |||
BIG確率 | 1/278.9 | 1/268.6 | 1/260.1 | 1/244.5 |
1/231.6 | 1/219.9 | |||
REG確率 | 1/434.0 | 1/417.4 | 1/402.1 | 1/362.1 |
1/334.4 | 1/299.3 | |||
合成確率 | 1/169.8 | 1/163.4 | 1/157.9 | 1/146.0 |
1/136.8 | 1/126.8 | |||
出玉率 | 97.4% | 98.9% | 100.3% | 103.5% |
106.5% | 110.0% | |||
タイプ | ||||
導入年月日 | 2025/08/04 | |||
型式 | ||||
検定通過情報 | ||||
パネル柄 | ||||
備考 | スマートパチスロ | |||
著作権 |