メーカー | 平和【HC】 | |||
---|---|---|---|---|
設定 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | |||
BIG確率 | 1/318.14 | 1/303.41 | 1/296.54 | 1/283.71 |
1/267.49 | 1/256.00 | |||
REG確率 | 1/595.78 | 1/595.78 | 1/546.13 | 1/504.12 |
1/468.11 | 1/364.09 | |||
合成確率 | 1/207.39 | 1/201.03 | 1/192.19 | 1/181.54 |
1/170.22 | 1/150.31 | |||
出玉率 | 96.5 | 98.0 | 99.8 | 102.8 |
106.1 | 110.2 | |||
タイプ | 5号機 ノーマル | |||
導入年月日 | 2007/5 | |||
型式 | アクアビーナス−30 | |||
検定通過情報 | 2007/2/15 岐阜県公安委員会検定通過 ※検定切れ 2010/2 | |||
パネル柄 | ||||
備考 | ||||
著作権 |